son père:
LETERTRE Gilles
2 frères: Jean-Baptiste, Raymond
sa mère:
DAIREAU
Françoise, dite Fanny
donc Georges Sr est cousin avec la femme, décédée en 1945, de Guillaume Crézé
ETERTRE Georges
né le 28-04-1888, marié le 13-10-1913 avec Noëlla PHILIPPE,eût 8 enfants:
pour plus de détails, passer par G2 (accès réservé)
Noëlla, née le 28 juillet 1914, épouse Auguste MORVAN (1907-1990), décédée le 28 11 2000, 5 enfants:
Odile (29 4 1935-26 2 1945)
Noëlla (14 7 36-3 2 37)
Michel, né le 1 4 40
Françoise (Fanchon), née le 21 11 42
Noël, né le 10 10 44
Jeanne, née le 30 11 1915, épouse Pierre Chalumeau (1910-1997), décédée le 12 2 1997, 3 enfants:
Catherine, née le 28 4 46
Hervé, né le 13 11 1947
Anne-Marie, née le 3 11 1948
Georges, né le 18 2 17, époux Yvette
Oisel
, décédé le 21 11 2000, 4 enfants:
Jean-Yves, né le 1 7 43
Michèle, née le 23 1 45
Georges, né le 28 3 47, décédé le 8 12 1988
Patrice, né le 28 12 49
Yvonne, née le 12 9 1918, épouse Jacques Brillu (décédé le 1 1 96), décédée le 27 8 2004; 5 enfants:
Jacques, né le 2 5 44
Philippe, 11 4 45- 31 7 45
Gérard, né le 9 4 46
Alain, né le 1 3 48
Marie-France, née le 30 11 53
Pierre, né le 10 4 1923, époux Jacqueline Rouillon ( 1924-1995), 4 enfants:
Claude, né le 3 2 47
Loïc, né le 21 2 49
Pierick, né le 14 8 51
Jacqueline, née le 25 3 57
Gilles, né le 12 9 1925, époux Colette Le Bastard, 4 enfants:
Nicole, née le 20 8 52
Christine, née le 26 9 54
Annie, née le 9 1 56
Béatrice, née le 17 2 58
Yves, né le 4 12 1931, époux Christiane Pasquier, 4 enfants:
Yves, né le 16 5 59
Vincent, né le 28 11 60
Christian, né le 12 12 61
Marie-Noël, née le 17 4 67
Bernard , né le 27 9 1933, époux Jeannine Lallement, 5 enfants:
Marie-Dominique, née le 2 10 58
Philippe, né le 1 12 59
Agnès, née le 11 6 63
Olivier, né le 14 10 65
Sophie, née le 4 2 71
retour à: