Hippolyte-Hyacinthe Lorrot fils de Roch-Théodore, né le 7 mai 1821 à Chailley?(Yonne), cultivateur |
| SF | Année | Époux | Épouse | ||
| 1697 | FROMONT | Nicolas | BEQUIN | Elisabeth | |
| 1851 | FROMONT | Arséne Amable | BERTHY | Louise Euranie | |
| 1745 | FROMONT | Pierre | BEUGNON | Marie | |
| 1792 | FROMONT | Nicolas | BIGOT | Etiennette | |
| 1668 | FROMONT | Noël | BILLIARD | Anne | |
| 1685 | FROMONT | Edme | BOHON | Françoise | |
| 1685 | FROMONT | Edme | BOHON | Françoise | |
| 1746 | FROMONT | Jacque | BOULEY | Marie | |
| 1686 | FROMONT | Jacques | BOUTON | Marie | |
| 1883 | FROMONT | Henri Albert | CADET | Amanda | |
| 1844 | FROMONT | Bernard | COMBLE | Reine Eugénie Zétie | |
| 1794 | FROMONT | Laurent | DARLAY | Gabrielle | |
| 1794 | FROMONT | Laurent | DARLAY | Gabrielle | |
| 1824 | FROMONT | Ambroise Amable | DARLEY | Agnés Joséphine | |
| 1766 | FROMONT | Jerosme | DARNAY | Jeanne | |
| 1776 | FROMONT | Nicolas | DOZIERE | Marie-Anne | |
| 1686 | FROMONT | Estienne | FELIX | Edmée | |
| 1788 | FROMONT | Pierre | FOUCAULT | Geneviève | |
| 1747 | FROMONT | Nicolas | GENNETIER | Anne | |
| 1849 | FROMONT | Jean Baptiste Amable | GOURMAND | Eléonore | |
| 1741 | FROMONT | Pierre | HEMOND | Marguerite | |
| 1841 | FROMONT | Hippolyte Théophile | HUGOT | Elisabeth (sage Femme) | |
| 1722 | FROMONT | Charles Jacques | JACQUIN | Barbe | |
| 1782 | FROMONT | Nicolas | JAY | Reine | |
| 1816 | FROMONT | Théophile | JAY | Véronique Constance | |
| 1715 | FROMONT | Edme | JORAND | Jeanne | |
| 1625 | FROMONT | Claude | MARTIN | Marie | |
| 1763 | FROMONT | Edme | PASCAULT | Marguerite | |
| 1668 | FROMONT | Edme | PIAT | Marie | |
| 1741 | FROMONT | Jacque | PRESTAT | Edmée | |
| 1762 | FROMONT | Jean | REGNARD | Marie | |
| 1656 | FROMONT | Jean | ROLLET | Edmée | |
| 1734 | FROMONT | Edme | RUINARD | Marie Anne | |
| 1792 | FROMONT | Charles | TRICHER | Marguerite Elisabeth | |
| 1730 | FROMONT | Pierre | TRUCHY | Marie | |
